地區配電網接入能力和受限情況
一、供電區域:昆明呈貢信息產業園區
可接入容量:90MVA
環網柜可接入間隔:
序號 | 環網柜名稱 | 可接入回路數 |
1 | 10kV信息路Ⅰ回1號戶外開關站 | 2 |
2 | 10kV信息路Ⅱ回號1戶外開關站 | 2 |
3 | 10kV信息路Ⅲ回號1戶外開關站 | 4 |
4 | 10kV信息路Ⅳ回號1戶外開關站 | 3 |
5 | 10kV云上云Ⅰ回號1戶外開關站 | 3 |
6 | 10kV云上云Ⅱ回號1戶外開關站 | 3 |
7 | 10kV興園路Ⅰ回號1戶外開關站 | 4 |
8 | 10kV華寶路Ⅰ回1號1戶外開關站 | 4 |
9 | 10kV華寶路Ⅱ回1號戶外開關站 | 0 |
10 | 10kV華寶路Ⅲ回1號戶外開關站 | 4 |
11 | 10kV華寶路Ⅳ回1號戶外開關站 | 4 |
12 | 10kV雪雁路Ⅰ回1號戶外開關站 | 3 |
13 | 10kV雪雁路Ⅰ回1.1號戶外開關站 | 4 |
14 | 10kV雪雁路Ⅱ回1號戶外開關站 | 2 |
15 | 10kV信寶路Ⅰ回1號戶外開關站 | 3 |
16 | 10kV信寶路Ⅱ回1號戶外開關站 | 3 |
二、供電區域:富民縣商貿中心區
(1)中心開閉所可接入容量:3.3MVA
(2)商貿中心區公共箱變可接入容量:0.4MVA
(3)開閉所及環網柜可接入間隔
序號 | 開閉所(環網柜)名稱 | 可接入回路數 |
1 | 中心開閉所 | 5 |
2 | 商貿中心區10kV康龍醫藥物流園1號戶外開關站 | 1 |